67 lines
		
	
	
		
			1.9 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			67 lines
		
	
	
		
			1.9 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
|  | {{extend genshinLayout}} | |||
|  | 
 | |||
|  | {{block 'css'}} | |||
|  | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{_res_path}}html/player/role-explore.css"/> | |||
|  | {{/block}} | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | {{block 'main'}} | |||
|  | <div class="head_box"> | |||
|  |   <img class="icon" src="{{avatar}}"> | |||
|  |   <p class="id_text">{{gamename}} | <span | |||
|  |     style="font-size:15px;color:#1e1f20;margin-left: -2px">Lv.{{gamelevel}}</span></p> | |||
|  |   <div class="day_text"> | |||
|  |     {{gamefwq}} | UID{{uid}} | |||
|  |   </div> | |||
|  |   <img class="genshin_logo" src="{{_res_path}}img/other/原神.png"> | |||
|  | </div> | |||
|  | <div class="data_box"> | |||
|  |   <div class="tab_lable">数据总览</div> | |||
|  |   {{each line val}} | |||
|  |   <div class="data_line"> | |||
|  |     {{each val item}} | |||
|  |     <div class="data_line_item"> | |||
|  |       <div style="color:{{ item.color }};font-size:15px" class="num">{{item.num}} | |||
|  |         {{ if item.extra}}<span style="font-size:11px;color:#757575;margin-left: -4px">/{{item.extra}}</span>{{/if}} | |||
|  |       </div> | |||
|  |       <div class="lable">{{item.lable}}</div> | |||
|  |     </div> | |||
|  |     {{/each}} | |||
|  |   </div> | |||
|  |   {{/each}} | |||
|  | </div> | |||
|  | 
 | |||
|  | {{if basicInfo?.level>0}} | |||
|  | <div class="basicInfo"> | |||
|  |   <div class="tab_lable">七圣召唤</div> | |||
|  |   <div class="basicInfo_header"> | |||
|  |     <div class="basicInfo_icon"><span>{{basicInfo.level}}</span></div> | |||
|  |     <div class="basicInfo_right"> | |||
|  |       <div class="item"> | |||
|  |         <div>已收集角色牌</div> | |||
|  |         <div>{{basicInfo.avatar_card_num_gained}}/{{basicInfo.avatar_card_num_total}}</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       <div class="item"> | |||
|  |         <div>已收集行动牌</div> | |||
|  |         <div>{{basicInfo.action_card_num_gained}}/{{basicInfo.action_card_num_total}}</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |     </div> | |||
|  |   </div> | |||
|  | </div> | |||
|  | {{/if}} | |||
|  | 
 | |||
|  | <div class="explor_box"> | |||
|  |   <div class="tab_lable">地图探险</div> | |||
|  |   {{each explor val}} | |||
|  |   <div class="item"> | |||
|  |     <img class="icon" src="{{_res_path}}img/other/{{val.name}}.png"/> | |||
|  |     <div class="content"> | |||
|  |       {{each val.line line}} | |||
|  |       <p class="name">{{line.name}}:<span class="num">{{line.text}}</span></p> | |||
|  |       {{/each}} | |||
|  |     </div> | |||
|  |   </div> | |||
|  |   {{/each}} | |||
|  | </div> | |||
|  | {{/block}} |