62 lines
		
	
	
		
			1.9 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			62 lines
		
	
	
		
			1.9 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
|  | {{extend genshinLayout}} | ||
|  | 
 | ||
|  | {{block 'css'}} | ||
|  | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{_res_path}}html/gacha/gacha-log.css"/> | ||
|  | {{if game === 'sr'}} | ||
|  | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{_res_path}}html/gacha/gacha-log-sr.css"/> | ||
|  | {{/if}} | ||
|  | {{/block}} | ||
|  | 
 | ||
|  | {{block 'main'}} | ||
|  | <div class="info_box"> | ||
|  |   <div class="head_box"> | ||
|  |     <div class="id_text"> | ||
|  |       ID: {{uid}} | ||
|  |     </div> | ||
|  |     <h2 class="day_text"> | ||
|  |       {{allNum}}抽 | ||
|  |       <span class="label label_{{type}}">{{typeName}}池</span> | ||
|  |     </h2> | ||
|  |     {{if game === 'gs'}} | ||
|  |     <img class="genshin_logo" src="{{_res_path}}img/other/原神.png"/> | ||
|  |     {{else}} | ||
|  |     <img class="starrail_logo" src="{{pluResPath}}StarRail/img/other/logo.png"/> | ||
|  |     {{/if}} | ||
|  |   </div> | ||
|  |   <div class="data_box"> | ||
|  |     <div class="tab_lable">数据总览</div> | ||
|  |     {{each line val}} | ||
|  |     <div class="data_line"> | ||
|  |       {{each val item}} | ||
|  |       <div class="data_line_item"> | ||
|  |         <div class="num">{{item.num}}<span class="unit">{{item.unit}}</span></div> | ||
|  |         <div class="lable">{{item.lable}}</div> | ||
|  |       </div> | ||
|  |       {{/each}} | ||
|  |     </div> | ||
|  |     {{/each}} | ||
|  | 
 | ||
|  |     <div class="line_box"> | ||
|  |       <span class="line"></span> | ||
|  |       <span class="text">五星历史 {{firstTime}} ~ {{lastTime}}</span> | ||
|  |       <span class="line"></span> | ||
|  |     </div> | ||
|  |     <div class="card_list"> | ||
|  |       {{each fiveLog val}} | ||
|  |       <div class="item star5 {{val.num<=10?'gold': (val.num<max*0.5 ? 'good' : (val.num<max*0.83) ? 'normal': 'bad')}}"> | ||
|  |         {{ if val.isUp && typeName == '角色' }} | ||
|  |         <span class="minimum">UP</span> | ||
|  |         {{/if}} | ||
|  |         <span class="role_img" style="background-image:url({{_miao_path}}{{val.icon}})"></span> | ||
|  |         <!-- <div class="num">{{val.num}}</div>--> | ||
|  |         <div class="num_name {{val.num<=10?'gold': (val.num<max*0.5 ? 'good' : (val.num<max*0.83) ? 'normal': 'bad')}}">{{val.num}}</div> | ||
|  |       </div> | ||
|  |       {{/each}} | ||
|  |     </div> | ||
|  |     {{if hasMore }} | ||
|  |     <div class="hasMore">*完整数据请私聊查看</div> | ||
|  |     {{/if}} | ||
|  |   </div> | ||
|  | </div> | ||
|  | {{/block}} |