134 lines
		
	
	
		
			4.3 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			134 lines
		
	
	
		
			4.3 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
|  | <!DOCTYPE html> | |||
|  | <html> | |||
|  | 
 | |||
|  | <head> | |||
|  | 	<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> | |||
|  | 	<link rel="shortcut icon" href="#" /> | |||
|  | 	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{_res_path}}html/calculator/calculator-sr.css" /> | |||
|  | </head> | |||
|  | 
 | |||
|  | <body> | |||
|  | 	<div class="container" id="container"> | |||
|  | 		<div class="info_box"> | |||
|  | 			<div class="uidRight"> | |||
|  | 				<span>UID : {{uid}}</span> | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 			<div class="topLeft"> | |||
|  | 				<span>角色养成计算</span> | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 		</div> | |||
|  | 		<div class="head_box"> | |||
|  | 			<div class="item"> | |||
|  | 				<div class="role_box"> | |||
|  | 					{{ if dataCharacter.rank>0}} | |||
|  | 					<span class="life life{{dataCharacter.rank}}"> | |||
|  | 						{{dataCharacter.rank}}命</span> | |||
|  | 					{{/if}} | |||
|  | 					<div class="bg{{dataCharacter.rarity}}"> | |||
|  | 						<img class="role_img" src="{{dataCharacter.icon}}" onerror="whenError(this)" /> | |||
|  | 					</div> | |||
|  | 
 | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				<div class="role_name"> | |||
|  | 					{{dataCharacter.name}} | |||
|  | 					<div class="role_LV">Lv.{{dataCharacter.level}} <span class="jt"></span> Lv.{{setSkill[0]}}</div> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				{{ if dataCharacter.equip}} | |||
|  | 				<div class="weapon_box"> | |||
|  | 					<div class="weapon_bg{{dataCharacter.equip.rarity}}"> | |||
|  | 						<img class="weapon_img" src="{{dataCharacter.equip.icon}}" onerror="whenError(this)" /> | |||
|  | 					</div> | |||
|  | 
 | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				<div class="weapon_name"> | |||
|  | 					{{dataCharacter.equip.name}} | |||
|  | 					<div class="weapon_LV">Lv.{{dataCharacter.equip.level}} <span class="jt"></span> | |||
|  | 						Lv.{{setSkill[1]}} | |||
|  | 					</div> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				{{/if}} | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 
 | |||
|  | 			{{each skillList skill i}} | |||
|  | 			<div class="skill"> | |||
|  | 				<div class="skillimg"> | |||
|  | 					<img class="skillimgC" src="{{skill.item_url}}" /> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				<div class="skillname"> | |||
|  | 					{{ if skill.anchor=="Point01"}}普通攻击{{else if skill.anchor=="Point02"}}战技{{else if skill.anchor=="Point03"}}终结技{{else}}天赋{{/if}} | |||
|  | 					<div class="skillLv">Lv.{{skill.max_level}}</div> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				<div class="skillRight"> | |||
|  | 					<div class="skillNow"> {{skill.cur_level}} </div> | |||
|  | 					<div class="skillJt"><span class="jt"></span></div> | |||
|  | 					<div class="skillNow"> {{setSkill[i+2]}} </div> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 			{{/each}} | |||
|  | 
 | |||
|  | 		</div> | |||
|  | 		{{if computes.avatar_consume?.length + computes.skill_consume?.length + computes.equipment_consume?.length > 0}} | |||
|  | 		<div class="data_box"> | |||
|  | 			{{if computes.avatar_consume.length > 0}} | |||
|  | 			<div class="role_top"> | |||
|  | 				<div class="role_top_name">{{dataCharacter.name}}</div> | |||
|  | 				<div class="role_top_LV">Lv.{{dataCharacter.level}} <span class="jt"></span> Lv.{{setSkill[0]}}</div> | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 			<div class="role_separate_line">角色消耗</div> | |||
|  | 			<div class="cailiao_box"> | |||
|  | 				{{each computes.avatar_consume avatar_consume}} | |||
|  | 				<div | |||
|  | 					class="cailiao_item {{if computes.avatar_consume.length>2 && avatar_consume.item_name == `信用点`}}long{{/if}}"> | |||
|  | 					<div class="cailiao_img"> | |||
|  | 						<img class="cailiao_item_img" src="{{avatar_consume.item_url}}" /> | |||
|  | 					</div> | |||
|  | 					<div class="cailiao_item_title">{{avatar_consume.item_name}} x {{avatar_consume.num}}</div> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				{{/each}} | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 			{{/if}} | |||
|  | 
 | |||
|  | 			{{if computes.skill_consume.length > 0}} | |||
|  | 			<div class="role_separate_line">行迹消耗</div> | |||
|  | 			<div class="cailiao_box"> | |||
|  | 				{{each computes.skill_consume skill_consume}} | |||
|  | 				<div class="cailiao_item {{if skill_consume.item_name == `信用点`}}long{{/if}}"> | |||
|  | 					<div class="cailiao_img"> | |||
|  | 						<img class="cailiao_item_img" src="{{skill_consume.item_url}}" /> | |||
|  | 					</div> | |||
|  | 					<div class="cailiao_item_title {{if skill_consume.isTalent}}isTalent{{/if}}"> | |||
|  | 						{{skill_consume.item_name}} x {{skill_consume.num}}</div> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				{{/each}} | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 			{{/if}} | |||
|  | 
 | |||
|  | 			{{if computes.equipment_consume.length > 0}} | |||
|  | 			<div class="role_top"> | |||
|  | 				<div class="role_top_name">{{dataCharacter.equip.name}}</div> | |||
|  | 				<div class="role_top_LV">Lv.{{dataCharacter.equip.level}} <span class="jt"></span> | |||
|  | 					Lv.{{setSkill[1]}}</div> | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 			<div class="role_separate"></div> | |||
|  | 			<div class="cailiao_box"> | |||
|  | 				{{each computes.equipment_consume equipment_consume}} | |||
|  | 				<div class="cailiao_item"> | |||
|  | 					<div class="cailiao_img"> | |||
|  | 						<img class="cailiao_item_img" src="{{equipment_consume.item_url}}" /> | |||
|  | 					</div> | |||
|  | 					<div class="cailiao_item_title">{{equipment_consume.item_name}} x {{equipment_consume.num}}</div> | |||
|  | 				</div> | |||
|  | 				{{/each}} | |||
|  | 			</div> | |||
|  | 			{{/if}} | |||
|  | 
 | |||
|  | 		</div> | |||
|  | 		{{else}} | |||
|  | 		<div class="data_box"> | |||
|  | 			<div class="biye">毕业了,下一位 !</div> | |||
|  | 		</div> | |||
|  | 		{{/if}} | |||
|  | 	</div> | |||
|  | </body> | |||
|  | </html> |