84 lines
		
	
	
		
			2.9 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			84 lines
		
	
	
		
			2.9 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
|  | <!DOCTYPE html> | |||
|  | <html> | |||
|  | <head> | |||
|  |   <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"/> | |||
|  |   <link rel="shortcut icon" href="#"/> | |||
|  |   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{pluResPath}}html/admin/userAdmin.css"/> | |||
|  | </head> | |||
|  | <body id="container"> | |||
|  | <div class="container"> | |||
|  |   <div class="stat"> | |||
|  |     <div class="total">{{count.last}}</div> | |||
|  |     <ul class="detail"> | |||
|  |       <li> | |||
|  |         <strong> | |||
|  |           <b>总用户量</b> | |||
|  |           <i>用户CK+系统CK</i> | |||
|  |         </strong> | |||
|  |         <span>{{count.total}}</span> | |||
|  |       </li> | |||
|  |       {{set mysCount = servs?.mys?.count }} | |||
|  |       <li> | |||
|  |         <strong> | |||
|  |           <b>米游社</b> | |||
|  |           <i>可用CK / 失效CK</i> | |||
|  |         </strong> | |||
|  |         <span>{{mysCount?.total}} | |||
|  |           <i>({{mysCount?.normal}}/{{mysCount?.disable}})</i> | |||
|  |         </span> | |||
|  |       </li> | |||
|  |       {{set hoyoCount = servs?.hoyolab?.count }} | |||
|  |       <li> | |||
|  |         <strong> | |||
|  |           <b>HoyoLab</b> | |||
|  |           <i>可用CK / 失效CK</i> | |||
|  |         </strong> | |||
|  |         <span>{{hoyoCount?.normal}} | |||
|  |           <i>({{hoyoCount?.normal}}/{{hoyoCount?.disable}})</i> | |||
|  |         </span> | |||
|  |       </li> | |||
|  |     </ul> | |||
|  |     <div class="cookie-type">{{mysCount.last}} / {{hoyoCount.last}}</div> | |||
|  |   </div> | |||
|  |   {{set servName = {mys:'米游社', hoyolab:'HoyoLab'} }} | |||
|  |   {{set uidLimit = 60 }} | |||
|  |   {{each servs servData servKey}} | |||
|  |   <div class="cont-title">{{servName[servKey]}}-CK列表 (请求次数 / CK-Ltuid)</div> | |||
|  |   <div class="uids"> | |||
|  |     {{set listLen = servData.list.length }} | |||
|  |     {{if listLen > 0 }} | |||
|  |     {{each servData.list uid idx}} {{if idx < uidLimit}} | |||
|  |     <div class="uid type-{{uid.num<60 ? '0':'4'}}"> | |||
|  |       <div class="uid-inner"> | |||
|  |         <span>{{uid.num>60 ? "×" : uid.num}}</span> | |||
|  |         {{uid.ltuid}} | |||
|  |       </div> | |||
|  |       {{set process = 100 - uid.num/30*100 }} | |||
|  |       <div class="uid-process" style="left:-{{ process<0?0:process  }}%"></div> | |||
|  |     </div> | |||
|  |     {{/if}} {{/each}} | |||
|  |     {{if listLen > uidLimit}} | |||
|  |     <div class="uid uid-tips">还有{{listLen-uidLimit}}个CK记录...</div> | |||
|  |     {{/if}} | |||
|  |     {{else}} | |||
|  |     <div class="uid uid-tips">暂无</div> | |||
|  |     {{/if}} | |||
|  |   </div> | |||
|  |   {{/each}} | |||
|  |   <div class="notice"> | |||
|  |     <ul> | |||
|  |       <li>本页面统计的用户数量为CK(通行证 ltuid)数量</li> | |||
|  |       <li>已默认开启全部CK的使用,系统将全局最优化使用查询CK,可大幅降低CK使用次数消耗</li> | |||
|  |       <li>查询注册CK的用户及今日已查询过的uid,不会重复消耗查询次数</li> | |||
|  |       <li>预计剩余查询次数为预计值,仅供参考</li> | |||
|  |       <li><span>【常用命令】</span> | |||
|  |       <li><span>#刷新用户缓存</span>: 保留当前请求次数统计,重新加载所有ck文件</li> | |||
|  |       <li><span>#重置用户缓存</span>: 强制重置查询数据,会清空本日请求次数统计</li> | |||
|  |       <li><span>#删除无效用户</span>: 删除当前所有请求失效的用户的CK数据,暂不会删除公共CK</li> | |||
|  |     </ul> | |||
|  |   </div> | |||
|  |   <div class="copyright">Created By {{yzName}}</div> | |||
|  | </div> | |||
|  | </body> | |||
|  | </html> |