46 lines
		
	
	
		
			1.4 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			46 lines
		
	
	
		
			1.4 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
|  | {{extend genshinLayout}} | ||
|  | 
 | ||
|  | {{block 'css'}} | ||
|  | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{_res_path}}html/gacha/gacha-log.css"/> | ||
|  | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{_res_path}}html/gacha/log-count.css"/> | ||
|  | {{/block}} | ||
|  | 
 | ||
|  | {{block 'main'}} | ||
|  | <div class="head_box"> | ||
|  |   <div class="id_text">ID: {{uid}}</div> | ||
|  |   <h2 class="day_text">抽卡统计-{{typeName}}</h2> | ||
|  |   {{if game === 'gs'}} | ||
|  |   <img class="genshin_logo" src="{{_res_path}}img/other/原神.png"/> | ||
|  |   {{else}} | ||
|  |   <img class="starrail_logo" src="{{_res_path}}StarRail/img/other/logo.png"/> | ||
|  |   {{/if}} | ||
|  | </div> | ||
|  | {{each pool val}} | ||
|  | {{if val.roleNum > 0}} | ||
|  | <div class="pool_box"> | ||
|  |   <div class="title_box"> | ||
|  |     <div class="name_box"> | ||
|  |       <div class="title"><h2>「{{val.five}}」</h2></div> | ||
|  |       <span class="label label_301">{{val.count}}抽</span> | ||
|  |     </div> | ||
|  |     {{if typeName != "常驻" && typeName != "新手"}} | ||
|  |     <span class="date">{{val.start}} - {{val.end}}</span> | ||
|  |     {{/if}} | ||
|  |   </div> | ||
|  |   <div class="list_box"> | ||
|  |     {{each val.role v}} | ||
|  |     <div class="item"> | ||
|  |       <div class="bg{{v.rank_type}}"></div> | ||
|  |       <span class="num {{if v.count>=5 && v.rank_type ==5}}life5{{/if}}">{{v.count}}</span> | ||
|  |       <span class="role_img" style="background-image:url({{_miao_path}}{{v.icon}})"></span> | ||
|  |     </div> | ||
|  |     {{/each}} | ||
|  |   </div> | ||
|  | </div> | ||
|  | {{/if}} | ||
|  | {{/each}} | ||
|  | {{if isGroup }} | ||
|  | <div class="hasMore">*完整数据请私聊查看</div> | ||
|  | {{/if}} | ||
|  | {{/block}} |