131 lines
		
	
	
		
			4.4 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			131 lines
		
	
	
		
			4.4 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
|  | <!DOCTYPE html> | |||
|  | <html> | |||
|  | <head> | |||
|  |   <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"/> | |||
|  |   <link rel="shortcut icon" href="#"/> | |||
|  |   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{_res_path}}html/calculator/calculator-gs.css"/> | |||
|  | </head> | |||
|  | <body> | |||
|  | <div class="container" id="container"> | |||
|  |   <div class="info_box"> | |||
|  |     <div class="uidRight"> | |||
|  |       <span>UID : {{uid}}</span> | |||
|  |     </div> | |||
|  |     <div class="topLeft"> | |||
|  |       <span>角色养成计算</span> | |||
|  |     </div> | |||
|  |   </div> | |||
|  |   <div class="head_box"> | |||
|  |     <div class="item"> | |||
|  |       <div class="role_box"> | |||
|  |         {{ if dataCharacter.actived_constellation_num>0}} | |||
|  |         <span class="life life{{dataCharacter.actived_constellation_num}}"> {{dataCharacter.actived_constellation_num}}命</span> | |||
|  |         {{/if}} | |||
|  |         <div class="bg{{dataCharacter.rarity}}"> | |||
|  |           <img class="role_img" src="{{dataCharacter.icon}}" onerror="whenError(this)"/> | |||
|  |         </div> | |||
|  | 
 | |||
|  |       </div> | |||
|  |       <div class="role_name"> | |||
|  |         {{dataCharacter.name}} | |||
|  |         <div class="role_LV">Lv.{{dataCharacter.level}} <span class="jt"></span> Lv.{{setSkill[0]}}</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       {{ if dataCharacter.weapon}} | |||
|  |       <div class="weapon_box"> | |||
|  |         <div class="weapon_bg{{dataCharacter.weapon.rarity}}"> | |||
|  |           <img class="weapon_img" | |||
|  |                src="{{dataCharacter.weapon.icon}}" | |||
|  |                onerror="whenError(this)"/> | |||
|  |         </div> | |||
|  | 
 | |||
|  |       </div> | |||
|  |       <div class="weapon_name"> | |||
|  |         {{dataCharacter.weapon.name}} | |||
|  |         <div class="weapon_LV">Lv.{{dataCharacter.weapon.level}} <span class="jt"></span> Lv.{{setSkill[1]}}</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       {{/if}} | |||
|  |     </div> | |||
|  | 
 | |||
|  |     {{each skillList skill i}} | |||
|  |     <div class="skill"> | |||
|  |       <div class="skillimg"> | |||
|  |         <img class="skillimgC" | |||
|  |              src="{{skill.icon}}"/> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       <div class="skillname"> | |||
|  |         {{skill.name}} | |||
|  |         <div class="skillLv">Lv.10</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       <div class="skillRight"> | |||
|  |         <div class="skillNow"> {{skill.level_current}}</div> | |||
|  |         <div class="skillJt"><span class="jt"></span></div> | |||
|  |         <div class="skillNow"> {{setSkill[i+2]}}</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |     </div> | |||
|  |     {{/each}} | |||
|  | 
 | |||
|  |   </div> | |||
|  |   {{if computes.avatar_consume.length + computes.avatar_skill_consume.length + computes.weapon_consume.length > 0}} | |||
|  |   <div class="data_box"> | |||
|  |     {{if computes.avatar_consume.length > 0}} | |||
|  |     <div class="role_top"> | |||
|  |       <div class="role_top_name">{{dataCharacter.name}}</div> | |||
|  |       <div class="role_top_LV">Lv.{{dataCharacter.level}} <span class="jt"></span> Lv.{{setSkill[0]}}</div> | |||
|  |     </div> | |||
|  |     <div class="role_separate_line">角色消耗</div> | |||
|  |     <div class="cailiao_box"> | |||
|  |       {{each computes.avatar_consume avatar_consume}} | |||
|  |       <div class="cailiao_item {{if computes.avatar_consume.length>2 && avatar_consume.name == `摩拉`}}long{{/if}}"> | |||
|  |         <div class="cailiao_img"> | |||
|  |           <img class="cailiao_item_img" src="{{avatar_consume.icon}}"/> | |||
|  |         </div> | |||
|  |         <div class="cailiao_item_title">{{avatar_consume.name}} x {{avatar_consume.num}}</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       {{/each}} | |||
|  |     </div> | |||
|  |     {{/if}} | |||
|  | 
 | |||
|  |     {{if computes.avatar_skill_consume.length > 0}} | |||
|  |     <div class="role_separate_line">天赋消耗</div> | |||
|  |     <div class="cailiao_box"> | |||
|  |       {{each computes.avatar_skill_consume avatar_skill_consume}} | |||
|  |       <div class="cailiao_item {{if avatar_skill_consume.name == `摩拉`}}long{{/if}}"> | |||
|  |         <div class="cailiao_img"> | |||
|  |           <img class="cailiao_item_img" src="{{avatar_skill_consume.icon}}"/> | |||
|  |         </div> | |||
|  |         <div class="cailiao_item_title {{if avatar_skill_consume.isTalent}}isTalent{{/if}}">{{avatar_skill_consume.name}} x | |||
|  |           {{avatar_skill_consume.num}} | |||
|  |         </div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       {{/each}} | |||
|  |     </div> | |||
|  |     {{/if}} | |||
|  | 
 | |||
|  |     {{if computes.weapon_consume.length > 0}} | |||
|  |     <div class="role_top"> | |||
|  |       <div class="role_top_name">{{dataCharacter.weapon.name}}</div> | |||
|  |       <div class="role_top_LV">Lv.{{dataCharacter.weapon.level}} <span class="jt"></span> Lv.{{setSkill[1]}}</div> | |||
|  |     </div> | |||
|  |     <div class="role_separate"></div> | |||
|  |     <div class="cailiao_box"> | |||
|  |       {{each computes.weapon_consume weapon_consume}} | |||
|  |       <div class="cailiao_item"> | |||
|  |         <div class="cailiao_img"> | |||
|  |           <img class="cailiao_item_img" src="{{weapon_consume.icon}}"/> | |||
|  |         </div> | |||
|  |         <div class="cailiao_item_title">{{weapon_consume.name}} x {{weapon_consume.num}}</div> | |||
|  |       </div> | |||
|  |       {{/each}} | |||
|  |     </div> | |||
|  |     {{/if}} | |||
|  | 
 | |||
|  |   </div> | |||
|  |   {{else}} | |||
|  |   <div class="data_box"> | |||
|  |     <div class="biye">毕业了,下一位 !</div> | |||
|  |   </div> | |||
|  |   {{/if}} | |||
|  | </div> | |||
|  | </body> | |||
|  | </html> |