78 lines
		
	
	
		
			2.4 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			78 lines
		
	
	
		
			2.4 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
|  | <!DOCTYPE html> | ||
|  | <html> | ||
|  | <head> | ||
|  |   <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"/> | ||
|  |   <link rel="shortcut icon" href="#"/> | ||
|  |   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{pluResPath}}html/gachaLog/gachaLog.css"/> | ||
|  |   <link rel="preload" href="{{resPath}}font/tttgbnumber.ttf" as="font"> | ||
|  |   <link rel="preload" href="{{pluResPath}}img/namecard/{{headImg}}.png" as="image"> | ||
|  |   <link rel="preload" href="{{pluResPath}}img/other/bg5.png" as="image"> | ||
|  |   {{@headStyle}} | ||
|  | </head> | ||
|  | <body id="container" class="body_box"> | ||
|  | <div class="container"> | ||
|  |   <div class="info_box"> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <div class="head_box"> | ||
|  |       <div class="id_text"> | ||
|  |         ID: {{uid}} | ||
|  |       </div> | ||
|  |       <h2 class="day_text"> | ||
|  |         {{allNum}}抽 | ||
|  |         <span class="label label_{{type}}">{{typeName}}池</span> | ||
|  |       </h2> | ||
|  |     </div> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <div class="data_box"> | ||
|  |       <div class="tab_lable">数据总览</div> | ||
|  |       {{each line val}} | ||
|  |       <div class="data_line"> | ||
|  |         {{each val item}} | ||
|  |         <div class="data_line_item"> | ||
|  |           <div class="num">{{item.num}}<span class="unit">{{item.unit}}</span></div> | ||
|  |           <div class="lable">{{item.lable}}</div> | ||
|  |         </div> | ||
|  |         {{/each}} | ||
|  |       </div> | ||
|  |       {{/each}} | ||
|  | 
 | ||
|  |       <div class="line_box"> | ||
|  |         <span class="line"></span> | ||
|  |         <span class="text">五星历史 {{firstTime}} ~ {{lastTime}}</span> | ||
|  |         <span class="line"></span> | ||
|  |       </div> | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  |       <div class="card_list"> | ||
|  |         {{each fiveLog val}} | ||
|  |         <div class="item star5"> | ||
|  |           {{ if val.isUp && typeName == '角色' }} | ||
|  |             <span class="minimum">UP</span> | ||
|  |           {{/if}} | ||
|  |           <img class="role" | ||
|  |                src="{{pluResPath}}StarRail/img/{{val.item_type=='角色'?'role':'weapon'}}/{{val.name}}.webp" | ||
|  |                onerror="whenError(this,'{{val.item_type=='角色'?'role':'weapon'}}')"/> | ||
|  |           <!-- <div class="num">{{val.num}}</div>--> | ||
|  |           <div class="num_name">{{val.num}}</div> | ||
|  |         </div> | ||
|  |         {{/each}} | ||
|  |       </div> | ||
|  |       {{if hasMore }} | ||
|  |         <div class="hasMore">*完整数据请私聊查看</div> | ||
|  |       {{/if}} | ||
|  |     </div> | ||
|  |     <div class="logo"> Created By Yunzai-Bot</div> | ||
|  |   </div> | ||
|  | </div> | ||
|  | </body> | ||
|  | <script type="text/javascript"> | ||
|  |   function whenError(a, type) { | ||
|  |       // a.onerror = null; | ||
|  |       // if(type=="role"){ | ||
|  |       //   a.src = "{{_res_path}}/genshin/logo/role/荧.png"; | ||
|  |       // }else{ | ||
|  |       //   a.src = "{{_res_path}}/genshin/logo/weapon/旅行剑.png"; | ||
|  |       // } | ||
|  |   } | ||
|  | </script> | ||
|  | </html> |